シリーズ名のアルファベット順とやさしい順(YL)で並べ替えができます。
テーブルを、縦にも横にもスクロール出来ます。
リスト | シリーズ名 | 略号 | YL | 総語数 | 付属CD | 冊数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oxford Reading Tree | ORT | 0.0~1.4 | 72693 | 126 | 1008 | |
Oxford Reading Tree Decode and Develop | ODD | 0.0~1.1 | 33922 | 0 | 114 | |
Audio Book | -- | 0.0~ | 0 | 0 | 62 | |
OxfordTraditional Tales | OTT | 0.0~1.4 | 18733 | 10 | 40 | |
Oxford Reading Tree Explore | ORTE | 0.0~1.0 | 26404 | 0 | 60 | |
Dick Bruna | DB | 0.0~0.6 | 2398 | 0 | 15 | |
英語多読絵本 | 多読 | 0.1~3.4 | 38426 | 5 | 90 | |
Leslie Patricelli | LP | 0.1~0.4 | 1833 | 0 | 17 | |
Oxford Hero Academy | OHA | 0.1~1.4 | 26041 | 0 | 60 | |
Oxford Hero Academy Non-fiction | OHAN | 0.1~0.7 | 4548 | 0 | 21 | |
音のある英語絵本 | 絵本 | 0.2~1.5 | 11313 | 60 | 60 | |
Oxford Project X Origins | OPXO | 0.2~1.0 | 74836 | 0 | 126 | |
Jellybean Books | JB | 0.2~0.6 | 5405 | 0 | 21 | |
I Can Read ! | ICR | 0.3~1.8 | 81718 | 14 | 113 | |
Penguin/Puffin Young Readers | PGY | 0.3~1.6 | 59908 | 0 | 79 | |
National Geographic Kids | NGK | 0.3~1.0 | 89207 | 0 | 87 | |
SPOT | SPOT | 0.3~0.5 | 616 | 0 | 6 | |
STEP INTO READING | SIR | 0.35~2.5 | 168395 | 0 | 155 | |
Penguin Kids | PGK | 0.4~2.2 | 102217 | 0 | 81 | |
Building Blocks Library | BBL | 0.4~2.0 | 46468 | 12 | 72 | |
Usborne Young Reading | UYR | 0.4~3.0 | 184319 | 40 | 64 | |
Mo Willems | MW | 0.4~0.8 | 3498 | 0 | 17 | |
Scholastic Read Along | SRA | 0.4~2.1 | 28009 | 32 | 33 | |
Oxford Project X Code | OPXC | 0.4~1.0 | 23526 | 0 | 56 | |
Magic Adventures | MA | 0.5~0.9 | 7538 | 36 | 36 | |
Dr.Seuss | DSS | 0.5~2.5 | 8737 | 4 | 12 | |
The Magic School Bus | MSB | 0.5~ | 7697 | 0 | 9 | |
Peppa Pig | PP | 0.5~0.6 | 12045 | 0 | 23 | |
VERA The Alien Hunter | VAH | 0.5~0.9 | 9644 | 36 | 36 | |
YOUNG ELi READERS | YER | 0.5~1.1 | 14153 | 16 | 16 | |
Fly Guy | FG | 0.5~ | 2997 | 0 | 11 | |
Steve Antony | SAT | 0.5~ | 637 | 0 | 5 | |
Foundations Reading Library | FRL | 0.6~1.2 | 60778 | 14 | 84 | |
Clifford the Big Red Dog | CBR | 0.6~ | 7189 | 9 | 22 | |
Curious George | CG | 0.6~1.5 | 26176 | 2 | 28 | |
Winnie the Witch | WW | 0.6~2.5 | 79380 | 18 | 40 | |
Ready-to-Read | RTR | 0.7~1.0 | 31432 | 0 | 68 | |
Macmillan Readers | MMR | 0.8~4.5 | 2077765 | 109 | 163 | |
PRIMARY CLASSIC READERS | PCR | 0.8~1.2 | 12040 | 15 | 15 | |
Penguin Readers | PGR | 0.8~6.0 | 1265542 | 87 | 137 | |
School Adventures | SA | 0.8~1.2 | 28075 | 36 | 36 | |
Cengage Fast Forward | CFF | 0.8~1.6 | 13850 | 0 | 40 | |
DRAGON | DG | 0.8~1.0 | 3407 | 0 | 4 | |
Judith Kerr | JKR | 0.8~1.5 | 4273 | 0 | 7 | |
FROGGY | FRO | 0.8~ | 9358 | 0 | 16 | |
Oxford Bookworms Library | OBW | 0.9~5.5 | 1672675 | 163 | 168 | |
Cambridge English Readers | CER | 1.0~6.0 | 1382074 | 91 | 95 | |
Mr.Putter and Tabby | MAT | 1.0~ | 15521 | 0 | 23 | |
Jon Klassen | JK | 1.0~1.5 | 678 | 0 | 5 | |
Cengage Page Turners | CPT | 1.2~4.8 | 461165 | 0 | 50 | |
Nate the Great | NTG | 1.2~2.0 | 71637 | 26 | 34 | |
POPPLETON | POP | 1.2~ | 4517 | 0 | 6 | |
Egmont Teen Readers | ETR | 1.2~1.4 | 16698 | 12 | 12 | |
Helbling Readers | HBR | 1.2~2.4 | 229529 | 37 | 37 | |
Viking Vik | VV | 1.2~ | 11543 | 0 | 8 | |
Rookie Read About | RRA | 1.2~1.6 | 35088 | 0 | 96 | |
Pettson And Findus | PAF | 1.2~ | 10000 | 0 | 5 | |
Ricky Ricotta’sMighty Robot | RRMR | 1.2~2.0 | 18460 | 0 | 9 | |
ELMER | ELM | 1.2~ | 5710 | 0 | 11 | |
Richmond ROBIN READERS | RRR | 1.4~2.2 | 145800 | 28 | 28 | |
Let’s-Read-and-Find-Out | LRAFO | 1.4~1.6 | 65318 | 0 | 68 | |
DODSWORTH | DW | 1.4~ | 8640 | 0 | 5 | |
Oxford Time Chronicles | OTC | 1.6~2.4 | 45846 | 0 | 18 | |
WALKER STORIES | WS | 1.6~ | 47811 | 0 | 25 | |
Horrid Henry | HH | 1.8~2.5 | 17524 | 4 | 5 | |
Mercy Watson | MWT | 1.8~3.0 | 36037 | 0 | 10 | |
Roald Dahl | RDH | 2.0~5.0 | 252995 | 0 | 12 | |
Black Cat Reading and Training | BCR | 2.0~5.5 | 1298065 | 113 | 113 | |
Rainbow Magic | RM | 2.0~ | 546372 | 0 | 126 | |
英語多読読本 | 読本 | 2.0~6.0 | 266996 | 0 | 11 | |
CLAUDE | CLA | 2.0~ | 22291 | 0 | 9 | |
Big Fat Cat | BFC | 2.0~ | 38643 | 0 | 8 | |
OWL DIARIES | OD | 2.0~ | 28040 | 0 | 10 | |
The Cobble Street Cousins | CSC | 2.2~ | 20217 | 0 | 8 | |
The Princess In Black | TPB | 2.2~2.2 | 20155 | 0 | 12 | |
Magic Tree House | MTH | 2.4~3.0 | 486088 | 0 | 95 | |
Franny K.Stein Mad Scientis | FKS | 2.4~ | 25103 | 0 | 6 | |
Eerie Elementary | EE | 2.4~ | 59637 | 0 | 11 | |
Marvin Redpost | MRP | 2.5~ | 51063 | 0 | 8 | |
My Weird School | MWS | 2.5~ | 243534 | 0 | 35 | |
Captain Underpants | CUP | 2.5~2.8 | 63485 | 2 | 13 | |
Junie B. Jones | JBJ | 2.5~3.0 | 199781 | 0 | 29 | |
Ready, Freddy! | RF | 2.5~ | 37741 | 0 | 6 | |
Where is… ? | WHE | 2.5~ | 86140 | 0 | 11 | |
DOG MANs | DM | 2.5~ | 41166 | 0 | 9 | |
DRAGON MASTERS | DGM | 2.5~2.5 | 120870 | 0 | 21 | |
Capital Mysteries | CM | 2.5~ | 117735 | 0 | 14 | |
Magic Tree House Fact Tracker | MTHF | 2.5~2.5 | 239489 | 0 | 40 | |
Who Was… ? | WHW | 2.8~ | 381729 | 0 | 50 | |
Jacqueline Wilson | JW | 2.8~5.0 | 253135 | 1 | 12 | |
MY FATHER’S DRAGON | MFD | 2.8~ | 21276 | 1 | 3 | |
The Buddy Files | BDF | 3.0~ | 70402 | 0 | 6 | |
A to Z Mysteries | AZM | 3.0~ | 217347 | 24 | 26 | |
Agatha Christie | AC | 3.0~5.0 | 453836 | 15 | 20 | |
THE ZACK FILES | ZF | 3.0~ | 188804 | 0 | 30 | |
Dr Kitty Cat | DKC | 3.0~ | 29187 | 0 | 6 | |
DIARY of a Wimpy Kid | DWK | 3.0~ | 266943 | 14 | 14 | |
What Is…? | WHI | 3.0~ | 51930 | 0 | 7 | |
Andrew Clements | ADC | 3.0~4.0 | 294430 | 0 | 13 | |
JUDY MOODY | JM | 3.0~ | 188522 | 0 | 16 | |
CYNTHIA RYLANT | CR | 3.0~3.5 | 22375 | 0 | 5 | |
Catwings | CW | 3.5~ | 15263 | 0 | 8 | |
Geronimo Stilton | GS | 3.5~ | 339698 | 6 | 40 | |
Thea Stilton | TS | 3.5~3.5 | 126517 | 0 | 16 | |
Neil Gaiman | NG | 3.6~6.0 | 105681 | 0 | 3 | |
Louis Sachar | LS | 4.0~6.0 | 315342 | 0 | 10 | |
Goosebumps | GB | 4.0~ | 515444 | 0 | 23 | |
THEODORE BOONE | TDB | 4.0~5.3 | 330021 | 0 | 7 | |
Little House | LH | 4.5~ | 466927 | 0 | 9 | |
Series of Unfortunate Events | SUE | 4.5~5.0 | 511160 | 0 | 13 | |
DELTORA QUEST | DQ | 4.5~ | 210745 | 0 | 8 | |
MOOMIN | MMN | 4.5~ | 233786 | 0 | 8 | |
THE SAGA OF DARREN SHAN | DS | 5.0~ | 500592 | 0 | 12 | |
HARRY POTTER&FANTASTIC BEAST&J.K.Rowling | HP | 5.0~6.5 | 1421488 | 0 | 27 | |
THE LAND OF STORIES | TLS | 5.0~6.1 | 610742 | 0 | 6 | |
WINGS OF FIRE | WF | 5.0~ | 342842 | 0 | 5 | |
Alex Rider Adventure | ARA | 5.5~ | 777230 | 0 | 10 | |
A Hannah Swensen Mystery | HSM | 7.0~ | 814175 | 0 | 10 | |
リスト | シリーズ名 | 略号 | YL | 総語数 | 付属CD | 冊数 |
合計 | 23432592 | 1218 | 5013 |
YLとは本の読みやすさレベル(Yomiyasusa Level)の略称です。
SSS英語多読研究会が設定する日本人英語学習者にとっての本の読みやすさを0.0~9.9までの数値で表したものです。目安として、YL1.0はネイティブの小学1年生相当になり、数値が小さいほど読みやすことを示します。